
W tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowane będą 22 projekty (12 osiedlowych i 10 ogólnomiejskich). O ich realizacji zdecydowali mieszkańcy. W jubileuszowej, dziesiątej edycji CBO ważny głos oddała rekordowa liczba 7860 ciechanowian. Na wykonanie wybranych przez nich zadań ratusz przeznaczy ok. 2,2 mln zł.
Mieszkańcy wybrali w głosowaniu projekty, które zostaną zrealizowane w tym roku w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.
W kategorii zadań ogólnomiejskich to dziesięć zadań. O zwycięstwie zdecydowało uzyskanie minimum 400 ważnych głosów. Największą popularność zyskał projekt dotyczący siódmego etapu rewitalizacji Kąpieliska „Krubin”. Mieszkańcy wybrali do realizacji również: pomysł zakupu do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia, projekt dotyczący rewitalizacji parkingu na osiedlu „Płońska”, zadanie z zakresu ekologii (Drzewa dla Ciechanowa – IV etap), projekt wykonania projektu rzeźb rycerzy i ich montażu u podnóża Farskiej Góry, zadanie polegające na budowie „Psiego Parku”, modernizację pomieszczeń w budynku TPD.
Spośród poddanych pod głosowanie projektów „miękkich” wybrane do realizacji mogły być trzy zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. Mieszkańcy wybrali projekt mający na celu leczenia kotów miejskich w Ostoi Mruczków oraz dwa zadania z zakresu sportu. Pierwsze to wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP, drugie – wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.
W kategorii projektów osiedlowych do realizacji wybrano dwanaście projektów. Największą liczbę głosów zdobył pomysł stworzenia Edu Landii – przyrodniczej ścieżki edukacyjno-zdrowotnej z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4.
Głosowanie mieszkańców w tegorocznej edycji CBO trwało od 1 do 29 lutego. Mógł w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa. O realizację rywalizowały 43 projekty (23 osiedlowe i 20 ogólnomiejskich). W tegorocznej edycji w głosowaniu wzięło udział prawie 9 tys. osób. Większość z nich skorzystała z możliwości głosowania przez internet. Ważny głos oddało 7860 osób. Nieważność pozostałych wynikała z faktu, że głosujący podał błędne dane, z braku podpisu i daty na karcie do głosowania lub oddania głosu „papierowo” i elektronicznie. W 20 przypadkach głosujący posługiwali się danymi osób zmarłych.
Lp. | Nazwa zadania | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap. | 1014 | 68 | |
2. | „Bezcenny oddech” – zakup do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia. | 548 | 39 | |
3. | Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap. | 543 | 50 | |
4. | Drzewa dla Ciechanowa – IV etap. | 484 | 80 | |
5. | „Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry. | 469 | 44 | |
6. | „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy. | 404 | 43 | |
7. | Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III. | 401 | 32 | |
8. | Ścieżka spacerowa nad Łydynią do parku im. Marii Konopnickiej. | 384 | 26 | |
9. | Droga nad Łydynią. | 214 | 21 | |
10. | „Oddech Natury w Mieście – Mech Oczyszcza i Odświeża” – instalacja paneli o mocy oczyszczania powietrza 275 drzew, średniej wielkości lasu. | 205 | 21 | |
11. | Łóżka ortopedyczne i inny sprzęt rehabilitacyjny dla wypożyczalni miejskiej prowadzonej przez MOPS. | 192 | 16 | |
12. | GYM BOX-strefa ćwiczeń. | 156 | 49 | |
13. | Harcerskie centrum integracji lokalnej „Orzechowy zakątek”. | 110 | 13 |
Lp. | Nazwa zadania | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Leczenie kotów miejskich w Ostoi Mruczków w Ciechanowie. | 763 | 163 | |
2. | „MocnoJurand”: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP. | 565 | 110 | |
3. | „Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów”. | 496 | 51 | |
4. | Bezpieczna ciechanowianka REAKTYWACJA! Edycja 6.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet powyżej 16. roku życia. | 447 | 78 | |
5. | „Dzień Dziecka dla Dorosłych” – Integracja ciechanowskich pokoleń. | 76 | 16 | |
6. | „Egzaminacyjne Masterclass” – bezpłatne zajęcia z matematyki, j. angielskiego i j. polskiego dla klas 8-mych. | 68 | 12 | |
7. | Miasto Wiedzy: Wypożyczalnia podręczników dla mieszkańców Ciechanowa. | 60 | 1 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Remont nawierzchni parkingu. | 273 | 46 | |
2. | Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa. | 215 | 25 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej. | 380 | 32 | |
2. | „Sensoryka i Nauka dla Smyka”- modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka. | 332 | 29 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Monitoring na osiedlu Bloki. | 223 | 36 | |
2. | „Dajmy dzieciom radość” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3. | 199 | 31 | |
3. | „Oaza zieleni na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 48 i 50. | 88 | 14 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego. | 454 | 36 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej. | 282 | 26 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4. | 817 | 100 | |
2. | Wielozmysłowy tor przeszkód – sportowo-muzyczna ścieżka sensoryczna w Miejskim Przedszkolu nr 2. | 704 | 136 | |
3. | Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic św. Floriana i św. Marka. | 280 | 32 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego. | 225 | 23 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3. | 365 | 36 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych. | 193 | 17 | |
1. | Bezpieczne i ekologiczne osiedle „Przemysłowe”. | 146 | 17 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej. | 137 | 13 | ||
2. | Oświetlenie uliczne ul. Zagrodowej i Nizinnej w Ciechanowie. | 107 | 7 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1. | 578 | 75 | |
2. | „Bajkowy FigliRaj w szósteczce” – doposażenie i modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6. | 244 | 32 | |
3. | „Sensopsoty” – doposażenie placu zabaw w urządzenia rozwijające integrację sensoryczną wraz z rewitalizacją zieleni wokół Miejskiego Przedszkola nr 1. | 197 | 16 |
Lp. | Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | |
---|---|---|---|---|
1. | Nowoczesna siódemka 2.0. | 492 | 22 | |
1. | Mobilne miasteczko rowerowe – rowerowy Zachód. | 245 | 43 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Pierwszy rok bez Bezpiecznej Pary z Matsogi - dzięki :)
Osiedle Powstańców Wielkopolskich nadzwyczaj skromnie. Czy mamy jakiś Zarząd Osiedla?
Zarząd osiedla nie istnieje. To sami wojskowi smakosze. Pozwalają Krzysiowi na wszystko. Po wyborach będziemy bardzo dużo pisać. Będą skargi i wyzwiska od oszołomów. Ale rozmawiać można z ludżmi normalnymi a nie uważajacymi innych za głupich.