Reklama

Wybory: Andrzej Duda wygrał w Ciechanowie i wszystkich gminach powiatu

12/05/2015 11:36

Znamy już oficjalne wyniki głosowania w wyborach prezydenckich w Ciechanowie oraz gminach powiatu ciechanowskiego. Na naszym terenie bezkonkurencyjny okazał się kandydat PiS Andrzej Duda, który zwyciężył we wszystkich gminach.

W samym Ciechanowie Andrzej Duda uzyskał 37,38% głosów. Bronisław Komorowski osiągnął wynik 32,25%, a Paweł Kukiz - 20,26%. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,69% (oddano 17195 głosów ważnych i 117 nieważnych). Z kolei w skali całego powiatu ciechanowskiego frekwencja była nieco niższa i wyniosła 43,80%. Biorąc pod uwagę wszystkie gminy Andrzej Duda otrzymał 41,67%, natomiast Bronisław Komorowski - 28,62%.

Poniżej wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w całym powiecie ciechanowskim i z podziałem na poszczególne gminy:

Powiat ciechanowski - ogółem:

1. Braun Grzegorz Michał 198 głosów (0.63%)

2. Duda Andrzej Sebastian 13188 (41.67%)

3. Jarubas Adam Sebastian 641 (2.03%)

4. Komorowski Bronisław Maria 9057 (28.62%)

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 889 (2.81%)

6. Kowalski Marian Janusz 202 (0.64%)

7. Kukiz Paweł Piotr 6158 (19.46%)

8. Ogórek Magdalena Agnieszka 828 (2.62%)

9. Palikot Janusz Marian 306 (0.97%)

10. Tanajno Paweł Jan 44 (0.14%)

11. Wilk Jacek 140 (0.44%)

Frekwencja: 43,80%.

Miasto Ciechanów:

1. Braun Grzegorz Michał 109 głosów (0.63%)

2. Duda Andrzej Sebastian 6427 (37.38%)

3. Jarubas Adam Sebastian 269 (1.56%)

4. Komorowski Bronisław Maria 5546 (32.25%)

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 493 (2.87%)

6. Kowalski Marian Janusz 106 (0.62%)

7. Kukiz Paweł Piotr 3483 (20.26%)

8. Ogórek Magdalena Agnieszka 471 (2.74%)

9. Palikot Janusz Marian 184 (1.07%)

10. Tanajno Paweł Jan 24 (0.14%)

11. Wilk Jacek 83 (0.48%)

Frekwencja: 47,69%.

Gmina wiejska Ciechanów:

1. Braun Grzegorz Michał 9 głosów (0.41%)

2. Duda Andrzej Sebastian 908 (41.37%)

3. Jarubas Adam Sebastian 54 (2.46%)

4. Komorowski Bronisław Maria 609 (27.74%)

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 48 (2.19%)

6. Kowalski Marian Janusz 17 (0.77%)

7. Kukiz Paweł Piotr 453 (20.64%)

8. Ogórek Magdalena Agnieszka 60 (2.73%)

9. Palikot Janusz Marian 24 (1.09%)

10. Tanajno Paweł Jan 2 (0.09%)

11. Wilk Jacek 11 (0.50%)

Frekwencja: 40,50%.

Gmina Glinojeck:

1. Braun Grzegorz Michał 14 głosów (0.60%)

2. Duda Andrzej Sebastian 938 (40.00%)

3. Jarubas Adam Sebastian 39 (1.66%)

4. Komorowski Bronisław Maria 678 (28.91%)

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 67 (2.86%)

6. Kowalski Marian Janusz 11 (0.47%)

7. Kukiz Paweł Piotr 491 (20.94%)

8. Ogórek Magdalena Agnieszka 77 (3.28%)

9. Palikot Janusz Marian 21 (0.90%)

10. Tanajno Paweł Jan 4 (0.17%)

11. Wilk Jacek 5 (0.21%)

Frekwencja: 36,76%.

Gmina Gołymin-Ośrodek:

1. Braun Grzegorz Michał 15 głosów (1.23%)

2. Duda Andrzej Sebastian 686 (56.05%)

3. Jarubas Adam Sebastian 44 (3.59%)

4. Komorowski Bronisław Maria 215 (17.57%)

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 38 (3.10%)

6. Kowalski Marian Janusz 6 (0.49%)

7. Kukiz Paweł Piotr 187 (15.28%)

8. Ogórek Magdalena Agnieszka 26 (2.12%)

9. Palikot Janusz Marian 3 (0.25%)

10. Tanajno Paweł Jan 1 (0.08%)

11. Wilk Jacek 3 (0.25%)

Frekwencja: 38,48%.

Gmina Grudusk:

1. Braun Grzegorz Michał 9 głosów (0.71%)

2. Duda Andrzej Sebastian 753 (59.57%)

3. Jarubas Adam Sebastian 32 (2.53%)

4. Komorowski Bronisław Maria 249 (19.70%)

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 27 (2.14%)

6. Kowalski Marian Janusz 3 (0.24%)

7. Kukiz Paweł Piotr 160 (12.66%)

8. Ogórek Magdalena Agnieszka 22 (1.74%)

9. Palikot Janusz Marian 3 (0.24%)

10. Tanajno Paweł Jan 0 (0.00%)

11. Wilk Jacek 6 (0.47%)

Frekwencja: 41,49%.

Gmina Ojrzeń:

1. Braun Grzegorz Michał 6 głosów (0.46%)

2. Duda Andrzej Sebastian 651 (49.66%)

3. Jarubas Adam Sebastian 29 (2.21%)

4. Komorowski Bronisław Maria 319 (24.33%)

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 28 (2.14%)

6. Kowalski Marian Janusz 9 (0.69%)

7. Kukiz Paweł Piotr 211 (16.09%)

8. Ogórek Magdalena Agnieszka 37 (2.82%)

9. Palikot Janusz Marian 10 (0.76%)

10. Tanajno Paweł Jan 1 (0.08%)

11. Wilk Jacek 10 (0.76%)

Frekwencja: 38,07%.

Gmina Opinogóra Górna:

1. Braun Grzegorz Michał 11 głosów (0.58%)

2. Duda Andrzej Sebastian 888 (46.57%)

3. Jarubas Adam Sebastian 68 (3.57%)

4. Komorowski Bronisław Maria 388 (20.35%)

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 48 (2.52%)

6. Kowalski Marian Janusz 15 (0.79%)

7. Kukiz Paweł Piotr 383 (20.08%)

8. Ogórek Magdalena Agnieszka 68 (3.57%)

9. Palikot Janusz Marian 22 (1.15%)

10. Tanajno Paweł Jan 5 (0.26%)

11. Wilk Jacek 11 (0.58%)

Frekwencja: 40,47%.

Gmina Regimin:

1. Braun Grzegorz Michał 8 głosów (0.51%)

2. Duda Andrzej Sebastian 753 (47.57%)

3. Jarubas Adam Sebastian 33 (2.08%)

4. Komorowski Bronisław Maria 394 (24.89%)

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 45 (2.84%)

6. Kowalski Marian Janusz 14 (0.88%)

7. Kukiz Paweł Piotr 292 (18.45%)

8. Ogórek Magdalena Agnieszka 26 (1.64%)

9. Palikot Janusz Marian 13 (0.82%)

10. Tanajno Paweł Jan 1 (0.06%)

11. Wilk Jacek 4 (0.25%)

Frekwencja: 39,35%.

Gmina Sońsk:

1. Braun Grzegorz Michał 17 (0.65%)

2. Duda Andrzej Sebastian 1184 (45.07%)

3. Jarubas Adam Sebastian 73 (2.78%)

4. Komorowski Bronisław Maria 659 (25.09%)

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 95 (3.62%)

6. Kowalski Marian Janusz 21 (0.80%)

7. Kukiz Paweł Piotr 498 (18.96%)

8. Ogórek Magdalena Agnieszka 41 (1.56%)

9. Palikot Janusz Marian 26 (0.99%)

10. Tanajno Paweł Jan 6 (0.23%)

11. Wilk Jacek 7 (0.27%)

Frekwencja: 43,87%.

Aplikacja ciechanowinaczej.pl

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.


Aplikacja na Androida Aplikacja na IOS

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

  • Awatar użytkownika
    gość 2015-05-14 12:37:58

    "maro" widać kogo reprezentujesz i że kupiony jesteś. Właśnie tacy bez twarzy z partii do partii i byle bliżej "koryta" tam gdzie "świta" to się nachapiesz. Bzdurne zwoływanie mieszkańców to nie konsultacje tylko głupota pewnych osób. Kto to sprawdzi? Chyba sami siebie. A żeby stawiac pomnik potrzebne zezwolenie i na zbieranie datków też, takze do rozliczenia ( o czym nic się nie mówi).

    odpowiedz
    • Zgłoś wpis
  • Awatar użytkownika
    maro - niezalogowany 2015-05-13 15:26:04

    Józef a po co referendum, które ma odwołać ludzi wybranych w demokratycznych wyborach? Pomnik będzie zbudowany z dobrowolnie wpłacanych datków więc nie wiem o co Tobie chodzi. A konsultacje społeczne w sprawie powstania sklepu Lidl to chyba nic strasznego. O biedronki raczej nikt nikogo nie pytał tylko budował je na potęgę! Widzę, że normalność to dla Ciebie męka. Pozdrawiam

    odpowiedz
    • Zgłoś wpis
  • Awatar użytkownika
    maro - niezalogowany 2015-05-13 14:10:15

    Józef przykro mi ale w tej sytuacji pora umierać!

    odpowiedz
    • Zgłoś wpis
  • Awatar użytkownika
    Józef - niezalogowany 2015-05-13 13:38:05

    Mamy przedsmak władzy pis-lamu , w sprawie Lidla, jakiegoś durnego pomnika, nie wspominając o więzieniu za in-vitro.... i tyle w temacie. Po prostu nowa "elyta" dorwała się do koryta . Nie wierzę w referendum , które odwoła tych ludzi.

    odpowiedz
    • Zgłoś wpis
  • Awatar użytkownika
    zawiedziony - niezalogowany 2015-05-13 11:12:48

    maro - to po "kigo groma" te konsultacje ? Skoro LIDL powstanie to czego chcą PISaki od ludzi? Ja Wam powiem, to zwykłe bicie piany, warcholstwo i tyle. Nawet we własnym gronie nie są w stanie się dogadać. Ściemniają, oszukują i załatwiają swoje interesy - śmieją się nam w twarz! Prezydent który miał wprowadzić nową jakość nie może dogadać się z radą. Rada która słucha obywateli, ale tylko tych których chce. Jesteśmy "ciemnym ludem który wszystko kupi" cytując "klasyka". Może referendum ws. odwołania Rady Miasta :) - ci ludzie nie szanują nas, nie wybraliśmy ich po to aby konsultowali ale po to aby nas reprezentowali i rządzili miastem!

    odpowiedz
    • Zgłoś wpis
  • Awatar użytkownika
    maro - niezalogowany 2015-05-13 07:08:14

    Po ostatnich wyborach samorządowych platforma jeszcze miesiąc po głosowaniu nie sprzątnęła swoich bilbordów to o czym Pani ciechanowianka mówi! A Pan Marian niech się nie przejmuje bo Lidl na bank powstanie.

    odpowiedz
    • Zgłoś wpis
  • Awatar użytkownika
    gość 2015-05-12 20:21:44

    skoro i sesję rady miasta przerywa przewodniczący z powodu narady i błahego powodu , a wszystko to grupa PiS, to co będzie dalej... Już i konsultacje odn. Lidla to oszukiwanie mieszkańców. Kłamią i nie liczą się z nikim. Wstydu nie mają. A za wiszące bilbordy Dudy winni odpowiedzieć już w dniu wyborów.

    odpowiedz
    • Zgłoś wpis
  • Awatar użytkownika
    kordes - niezalogowany 2015-05-12 18:17:09

    Do Ciechanowianka: Muszę Cię zmartwić ale plakaty innych kandydatów również wisiały w dniu wyborów i nie jest to zakazane.

    odpowiedz
    • Zgłoś wpis
  • Awatar użytkownika
    Marian - niezalogowany 2015-05-12 14:37:12

    Bo przecież pis może wszystko - czytaj: blokować mieszkańcom budowę Lidla ale też na przekór mieszkańcom budować pomnik .... Pytanie na kogo teraz głosować ......

    odpowiedz
    • Zgłoś wpis
  • Awatar użytkownika
    ciechanowianka - niezalogowany 2015-05-12 12:20:28

    ciekawe czemu nikt nie zwrócił uwagi że pod lokalami wyborczymi i w mieście wisiały bilbordy Andrzeja Dudy w dniu wyborów.. jakoś sztaby innych kandydatów były w stanie posprzątać po sobie zgodnie z obowiązującymi zasadami a PIS oczywiście musiał naruszyć te zasady a później będzie krzyczeć że wybory są zafałszowane itd..... choć nie skoro wygrał DuDa to nie będzie Kaczyniak dymów kręcił...

    odpowiedz
    • Zgłoś wpis

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo Ciechanowinaczej.pl




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do