
Znamy już nazwiska dziesięciu kandydatów, którzy obejmą mandaty poselskie z okręgu płocko-ciechanowskiego. Najwięcej, bo sześć, przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Ciechanów w Sejmie będą reprezentować Robert Kołakowski z PiS i Marek Jakubiak z Kukiz"15.
W okręgu płocko-ciechanowskim zdecydowanym zwycięzcą w wyborach do Sejmu zostało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 43,78% głosów. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska (16,44%), trzecie było Polskie Stronnictwo Ludowe (10,66%), czwarty Kukiz"15 (8,41%), a piąta Zjednoczona Lewica (8,14%). Najsłabiej wypadły: Nowoczesna - 5,15%, KORWiN - 4,07% oraz Partia Razem z wynikiem 3,35%.
Takie wyniki oznaczają, że spośród 10 mandatów, aż 6 przypadło PiS, 2 - PO i po jednym Kukiz"15 oraz PSL. Tym samym posłami z okręgu płocko-ciechanowskiego zostali: Wojciech Jasiński, Maciej Małecki, Marek Opioła, Robert Kołakowski, Maciej Wąsik i Józef Kurek (wszyscy z PiS), Marcin Kierwiński i Elżbieta Gapińska (PO), Piotr Zgorzelski (PSL) oraz Marek Jakubiak (Kukiz"15).
Frekwencja w regionie wyniosła 46,22%.
Poniżej prezentujemy wyniki, jakie uzyskali poszczególni kandydaci ze wszystkich komitetów wyborczych (wg miejsc na listach):
Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - głosów ogółem: 131 431 (43.78%).
1. Wojciech Jasiński - 31 106 (10.36%)
2. Marek Opioła - 14 708 (4.90%)
3. Maciej Wąsik - 9 977 (3.32%)
4. Maciej Małecki - 18 671 (6.22%)
5. Robert Kołakowski - 10 960 (3.65%)
6. Józef Kurek - 7 848 (2.61%)
7. Anna Cicholska - 5 387 (1.79%)
8. Ewa Szymańska - 4 342 (1.45%)
9. Maria Gajewska - 2 536 (0.84%)
10. Waldemar Olejniczak - 4 920 (1.64%)
11. Robert Jankowski - 2 156 (0.72%)
12. Danuta Białkowska - 805 (0.27%)
13. Tomasz Korga - 3 160 (1.05%)
14. Kamil Cupał - 1 378 (0.46%)
15. Krzysztof Bieńkowski - 4 759 (1.59%)
16. Iwona Zdunek - 873 (0.29%)
17. Krystyna Zając - 1 370 (0.46%)
18. Radosław Stokłosa - 719 (0.24%)
19. Agnieszka Krzętowska - 1 203 (0.40%)
20. Albert Kołodziejski - 4 553 (1.52%)
Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - głosów ogółem: 49 353 (16.44%).
1. Marcin Kierwiński - 16 271 (5.42%)
2. Elżbieta Gapińska - 11 733 (3.91%)
3. Waldemar Wardziński - 3 728 (1.24%)
4. Beata Rusinowska - 4 362 (1.45%)
5. Michał Bodenszac - 1 028 (0.34%)
6. Bartosz Deja - 515 (0.17%)
7. Agnieszka Korajczyk-Szyperska - 2 691 (0.90%)
8. Paulina Adamiak - 889 (0.30%)
9. Andrzej Gontarski - 640 (0.21%)
10. Agnieszka Kajkowska - 714 (0.24%)
11. Marcin Baczewski - 574 (0.19%)
12. Monika Szymańczyk - 721 (0.24%)
13. Marcin Ciszewski - 415 (0.14%)
14. Beata Ambroziak - 827 (0.28%)
15. Katarzyna Jędruszczak - 213 (0.07%)
16. Krzysztof Skrobisz - 468 (0.16%)
17. Aneta Uchwał - 337 (0.11%)
18. Kamil Kaszuba - 303 (0.23%)
19. Marcin Piotrowski - 512 (0.17%)
20 - Waldemar Trochimiuk - 2 012 (0.67%)
Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem - głosów ogółem: 10 062 (3.35%).
1. Magdalena Malińska - 4 799 (1.60%)
2. Rafał Trzeciak - 1 202 (0.40%)
3. Maja Białek - 656 (0.22%)
4. Piotr Łuszczyński - 506 (0.17%)
5. Monika Sadkowska - 540 (0.18%)
6. Marcin Wroński - 470 (0.16%)
7. Wioletta Marciniak-Mierzwa - 259 (0.09%)
8. Grzegorz Osik - 201 (0.07%)
9. Magdalena Kocejko - 200 (0.07%)
10. Łukasz Szymański - 451 (0.15%)
11. Ewa Marczyńska-Goldstein - 199 (0.07%)
12. Miłosz Więckowski - 579 (0.19%)
Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN - głosów ogółem: 12 214 (4.07%).
1. Tomasz Górski - 6 061 (2.02%)
2. Piotr Olszewski - 1 439 (0.48%)
3. Adrian Witas - 500 (0.17%)
4. Dariusz Chodkowski - 395 (0.13%)
5. Barbara Puternicka - 294 (0.10%)
6. Marcin Baciński - 819 (0.27%)
7. Krzysztof Kuźniewski - 309 (0.10%)
8. Karol Domian - 136 (0.05%)
9. Grzegorz Zając - 203 (0.07%)
10. Robert Słupecki - 327 (0.11%)
11. Izabela Kozińska - 309 (0.10%)
12. Malwina Matiunko - 112 (0.04%)
13. Rafał Wereszczaka - 156 (0.05%)
14. Joanna Tyśkiewicz - 132 (0.04%)
15. Magdalena Mędrala - 145 (0.05%)
16. Liliana Konarzewska - 63 (0.02%)
17. Rafał Wiszniowski - 33 (0.01%)
18. Karolina Czuchra - 117 (0.04%)
19. Michał Fajkowski - 166 (0.06%)
20. Mateusz Siennicki - 498 (0.17%)
Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - głosów ogółem: 31 994 (10.66%).
1. Piotr Zgorzelski - 8 070 (2.69%)
2. Mirosław Orliński - 4 581 (1.53%)
3. Wiesława Krawczyk - 1 906 (0.63%)
4. Konrad Wojnarowski - 2 797 (0.93%)
5. Elżbieta Szymanik - 2 118 (0.71%)
6. Jolanta Łukasiak-Malicka - 530 (0.18%)
7. Sławomir Świerzyński - 2 182 (0.73%)
8. Ireneusz Rejmus - 1 680 (0.56%)
9. Lucjan Chrzanowski - 326 (0.11%)
10. Tomasz Matuszewski - 529 (0.18%)
11. Paweł Pakieła - 984 (0.33%)
12. Aleksander Jarosławski - 1 726 (0.57%)
13. Tomasz Kominek - 932 (0.31%)
14. Łukasz Kapczyński - 964 (0.32%)
15. Agnieszka Sulkowska - 323 (0.11%)
16. Ewa Kowalak - 611 (0.20%)
17. Teresa Lubecka - 89 (0.03%)
18. Ewa Sztuba - 233 (0.08%)
19. Jadwiga Durczak - 115 (0.04%)
20. Wiktor Szmulewicz - 1 298 (0.43%)
Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni - głosów ogółem: 24 440 (8.14%).
1. Włodzimierz Czarzasty - 13 156 (4.38%)
2. Stanisław Jakubowski - 1 421 (0.47%)
3. Marek Budzich - 1 766 (0.59%)
4. Marek Kiwit - 1 173 (0.39%)
5. Magdalena Pręgowska - 889 (0.30%)
6. Krzysztof Waśkowski - 544 (0.18%)
7. Jerzy Spodobalski - 436 (0.15%)
8. Sławomir Wiśniewski - 549 (0.18%)
9. Arkadiusz Góralczyk - 394 (0.13%)
10. Ilona Iwaniak - 1 061 (0.35%)
11. Jacek Kozłowski - 484 (0.16%)
12. Zbigniew Królikowski - 213 (0.07%)
13. Piotr Skierkowski - 325 (0.11%)
14. Wojciech Romalski - 135 (0.04%)
15. Małgorzata Linowska - 257 (0.09%)
16. Aldona Skorupska - 136 (0.05%)
17. Elżbieta Podwiązka - 165 (0.05%)
18. Agata Rull Quesada - 205 (0.07%)
19. Wojciech Cichocki - 179 (0.06%)
20. Teresa Malinowska - 952 (0.32%)
Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców “Kukiz’15 - głosów ogółem: 25 257 (8.41%).
1. Marek Jakubiak - 11 131 (3.71%)
2. Edyta Królewiecka - 1 762 (0.59%)
3. Iwona Wierzbicka - 1 424 (0.47%)
4. Michał Nowakowski - 2 056 (0.68%)
5. Wojciech Jarzynka - 852 (0.28%)
6. Paweł Kłobukowski - 956 (0.32%)
7. Łukasz Chrostowski - 933 (0.31%)
8. Paweł Nowicki - 715 (0.24%)
9. Marcin Barski - 448 (0.15%)
10. Monika Górska - 1 228 (0.41%)
11. Andrzej Kalwasiński - 518 (0.17%)
12. Michał Gąsiorowski - 384 (0.13%)
13. Kamil Lubiński - 329 (0.11%)
14. Klaudia Papierowska - 350 (0.12%)
15. Anna Dąbrowska - 804 (0.27%)
16. Agnieszka Pawlak - 386 (0.13%)
17. Wioleta Majewska - 393 (0.13%)
18. Michał Hajel - 588 (0.20%)
Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru - głosów ogółem: 15 451 (5.15%).
1. Marcin Podsędek - 6 155 (2.05%)
2. Małgorzata Kamińska - 2 628 (0.88%)
3. Jacek Drążkiewicz - 1 105 (0.37%)
4. Jacek Wieteska - 778 (0.26%)
5. Kamil Koprowski - 523 (0.17%)
6. Dariusz Lewandowski - 524 (0.17%)
7. Anna Dymkowska - 417 (0.14%)
8. Rafał Pliszka - 375 (0.12%)
9. Krzysztof Tański - 268 (0.09%)
10. Dariusz Woźniak - 269 (0.09%)
11. Dorota Waśniewska - 238 (0.08%)
12. Katarzyna Pydynowska - 256 (0.09%)
13. Marcin Bondar - 187 (0.06%)
14. Małgorzata Bukowska - 150 (0.05%)
15. Paweł Przedpełski - 250 (0.08%)
16. Aneta Stegenka - 163 (0.05%)
17. Aneta Ligner - 94 (0.03%)
18. Izabela Surynowicz - 122 (0.04%)
19. Łukasz Prusik - 117 (0.04%)
20. Krzysztof Zakrzewski - 832 (0.28%)
(oprac. za PKW)
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie