W wyborach do Sejmu w okręgu płocko-ciechanowskim, gdzie do wzięcia jest 10 mandatów poselskich, zliczono dotąd głosy z 503 na 757 (66,45%) obwodów głosowania. Na ten moment 6 mandatów może zyskać Prawo i Sprawiedliwość, a po 2 Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga. Poszczególni kandydaci otrzymali do tej pory następujące poparcie:
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY:
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KŁOBUKOWSKI Paweł | 1 466 |
| 2 | PIETRZAK Grażyna | 434 |
| 3 | KUŚMIREK Andrzej Mikołaj | 140 |
| 4 | DĄBROWSKA Żaneta | 306 |
| 5 | GĄSIOROWSKI Marek | 172 |
| 6 | KUBIAK Monika | 476 |
| 7 | MARSZAŁ-JANKOWSKA Krystyna Kinga | 210 |
| 8 | DOBROMILSKI Jakub Jan | 121 |
| 9 | KOWALSKI Rafał | 269 |
| 10 | DRAGAN Wanda | 342 |
| 11 | WIECZOREK Marcin | 208 |
| 12 | CZARNECKI Henryk Adam | 159 |
| 13 | BARTOS Mariusz Jarosław | 68 |
| 14 | KOSSECKI Paweł Antoni | 99 |
| 15 | OSIĘGŁOWSKA Izabela | 113 |
| 16 | OSTASZEWSKA Małgorzata Lidia | 182 |
| 17 | CIEĆWIERZ Urszula Grażyna | 129 |
| 18 | WYSOCKI Mikołaj | 114 |
| 19 | KAMAĆ Filip Konrad | 74 |
| 20 | PIETRZAK Krzysztof Dariusz | 317 |
| Razem | 5 399 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI:
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZGORZELSKI Piotr | 20 769 |
| 2 | CIENKOWSKA Marta | 3 110 |
| 3 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 3 955 |
| 4 | NADRATOWSKI Rafał | 1 687 |
| 5 | WOJNAROWSKI Konrad | 4 429 |
| 6 | KOWALSKI Marcin | 1 109 |
| 7 | KRAWCZYK Wiesława | 1 293 |
| 8 | CYBULSKI Przemysław | 922 |
| 9 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 1 294 |
| 10 | ZGLENICKA Katarzyna | 430 |
| 11 | DERLUKIEWICZ Anna | 2 006 |
| 12 | SABALSKA Grażyna | 297 |
| 13 | RZYMOWSKI Jerzy | 1 171 |
| 14 | PRAST Patryk | 159 |
| 15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 1 135 |
| 16 | CIURAJ Konrad | 168 |
| 17 | RYZIŃSKI Jacek | 1 421 |
| 18 | KOWALKOWSKA Emilia Beata | 436 |
| 19 | SZWEJKOWSKA Iwona | 605 |
| 20 | MAKÓWKA Sebastian Stanisław | 452 |
| Razem | 46 848 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA:
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna | 7 204 |
| 2 | BUDZICH Marek | 1 530 |
| 3 | LINOWSKA Małgorzata | 919 |
| 4 | BRUDNICKI Adrian | 907 |
| 5 | WYROSTEK Szymon | 753 |
| 6 | ANDRZEJCZAK Sebastian | 217 |
| 7 | TYRAJSKA Ewa | 557 |
| 8 | DOBROWOLSKI Mateusz | 372 |
| 9 | STRZELECKI Krzysztof Maciej | 180 |
| 10 | SOBOLEWSKI Tadeusz | 313 |
| 11 | GŁUSKOWSKA Renata Małgorzata | 211 |
| 12 | SZYMAŃSKI Maurycy | 158 |
| 13 | GÓRECKA Olga | 639 |
| 14 | POPIS Małgorzata Wioletta | 399 |
| 15 | STANKIEWICZ Agnieszka Wanda | 225 |
| 16 | LISOWSKA Monika Andżelika | 326 |
| 17 | KOSIEC Justyna Agnieszka | 151 |
| 18 | ADAMKIEWICZ Klaudia | 333 |
| 19 | ZAJĄCZKOWSKI Leszek | 170 |
| 20 | KIWIT Marek | 311 |
| Razem | 15 875 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BORTNICZUK Kamil | 21 698 |
| 2 | MAŁECKI Maciej | 17 371 |
| 3 | WĄSIK Maciej Roman | 18 141 |
| 4 | KULPA Wioletta Maria | 14 416 |
| 5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 12 335 |
| 6 | ROMANOWSKI Rafał | 9 329 |
| 7 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 2 944 |
| 8 | OZDOBA Jacek Dawid | 12 699 |
| 9 | DZIWISZ Krzysztof Roman | 1 789 |
| 10 | KARPIŃSKA Jolanta | 4 057 |
| 11 | KALINOWSKI Paweł Witold | 1 508 |
| 12 | CZAPLIŃSKA Agnieszka | 1 734 |
| 13 | KOŁODZIEJSKA Magdalena | 972 |
| 14 | KRAJEWSKI Wojciech Franciszek | 876 |
| 15 | RÓŻAŃSKI Kamil Jan | 2 165 |
| 16 | CECELSKI Waldemar Jacek | 536 |
| 17 | KOZICKA Martyna | 834 |
| 18 | GÓRALCZYK Małgorzata | 888 |
| 19 | PURCELEWSKA Małgorzata | 732 |
| 20 | KOLCZYŃSKI Paweł | 2 085 |
| Razem | 127 109 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ:
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | USIĄDEK Paweł | 8 221 |
| 2 | WAŚKOWSKI Przemysław Hubert | 1 175 |
| 3 | SZADKOWSKA Katarzyna | 1 487 |
| 4 | TUCHOLSKI Marek Marcin | 1 318 |
| 5 | SMOSARSKA Dorota | 385 |
| 6 | BULANDA Cezary | 558 |
| 7 | OBIDZIŃSKI Jerzy | 470 |
| 8 | LEŚNIEWSKA Katarzyna Julia | 683 |
| 9 | PUTERNICKA Barbara Danuta | 228 |
| 10 | RUTKOWSKI Robert | 588 |
| 11 | ZADROŻNY Bartosz | 381 |
| 12 | STELMACH Tomasz Józef | 345 |
| 13 | CZAJKOWSKI Piotr | 462 |
| 14 | IMIELSKI Mariusz | 159 |
| 15 | JOŃCZYK Marek | 180 |
| 16 | KŁODAWSKA Regina | 128 |
| 17 | DYMEK Katarzyna | 376 |
| 18 | LIBEREK Katarzyna Blanka | 156 |
| 19 | PRZYBYLSKA Liza Maria | 362 |
| 20 | JĘDRZEJEWSKI Robert Witold | 490 |
| Razem | 18 152 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI:
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KIERWIŃSKI Marcin Piotr | 27 706 |
| 2 | GAPIŃSKA Elżbieta Teresa | 10 070 |
| 3 | KRZEMIŃSKI Adam | 1 502 |
| 4 | KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka | 1 642 |
| 5 | GRABOWSKI Grzegorz | 1 225 |
| 6 | KOŹLAKIEWICZ Maria Joanna | 3 739 |
| 7 | KWARCIŃSKA-KULIS Katarzyna Joanna | 515 |
| 8 | BACZEWSKI Marcin | 488 |
| 9 | PODSĘDEK Anna | 634 |
| 10 | POGONOWSKI Mariusz | 1 148 |
| 11 | LEGIĘĆ-DOROBA Kinga | 272 |
| 12 | WOŹNOWSKI Rafał Mariusz | 275 |
| 13 | SKALSKI Włodzimierz Paweł | 192 |
| 14 | BYLIŃSKA Magdalena | 1 023 |
| 15 | KLIMCZAK Arkadiusz | 242 |
| 16 | HAUSMAN-MANISTA Krystyna Jolanta | 235 |
| 17 | KOWALCZYK Filip Tomasz | 413 |
| 18 | KRAŚNIEWSKA Lilianna Ewa | 422 |
| 19 | PAWLAK Patryk Marek | 504 |
| 20 | RUSINOWSKA Beata Małgorzata | 622 |
| Razem | 52 869 | |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA:
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BIŃKOWSKA-CHUDA Wiesława | 1 346 |
| 2 | SIEROCIŃSKA Małgorzata Maria | 160 |
| 3 | MALISZEWSKA Grażyna Zofia | 162 |
| 4 | DĘBSKA Anna | 550 |
| 5 | WIŃKOWSKI Jacek Robert | 192 |
| 6 | KOZIARSKI Dariusz Adam | 115 |
| 7 | TURCZYNIAK Andrzej | 129 |
| 8 | JASKULSKA Katarzyna Zofia | 123 |
| 9 | AMBROZIAK Paweł | 153 |
| 10 | AMBROZIAK Katarzyna Irena | 97 |
| 11 | CZAJKA Jan Robert | 101 |
| 12 | CZAJKA Grażyna | 68 |
| 13 | DOBACZEWSKA Teresa Janina | 50 |
| 14 | CHROSTOWSKI Mirosław | 137 |
| 15 | SIATKOWSKA Dorota | 167 |
| Razem | 3 550 | |
Cząstkowe wyniki poszczególnych komitetów wyborczych znajdziecie tutaj:
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Już przestań pluć jadem pislamisto.. większość tak zdecydowała i się z tym pogodz,a jeśli nie to zamieszkają na Żoliborzu z kotem i tam się wściekają...w końcu normalność.. pozdrawiam większość Polaków ❤️
BRAWO! Tusek z Kołodziejczakiem niedługo pokażą rolnikom gdzie ich miejsce ????
I co Jackowski, doigrałeś się ? Gdzie Ty teraz robotę znajdziesz ? Może w Ojrzeniu zostaniesz dyrektorem biblioteki gminnej - tam Cie widzę.
Tak kończą ci co latami, bezczelnie mieszali ludziom w głowach. W końcu może zapanuje sprawiedliwość i prawo, zamiast pychy i smrodu którą dla zmyłki nazywano prawem i sprawiedliwością.
Zawsze wiedziałam że nasz okręg jest lekko zacofany, ale że aż tak to nie. Żeby pisowcy po tych wszystkich swoich przekrętach i aferach uzyskali u nas tyle mandatów, to jest wstyd.
jakie to te afery są ? może zlustruj ciechanów
Tylko 1500...Jak to możliwe? Ja, taki fantastyczny gość, jak to możliwe? Taki strateg, mąż stanu. Niedoszły doktor..i co?
Była sobie Polska.... teraz będzie land w Europie. Cytując marszałka Piłsudskiego "naród wspaniały tylko..."
Już przestań pluć jadem pislamisto.. większość tak zdecydowała i się z tym pogodz,a jeśli nie to zamieszkają na Żoliborzu z kotem i tam się wściekają...w końcu normalność.. pozdrawiam większość Polaków ❤️
BRAWO! Tusek z Kołodziejczakiem niedługo pokażą rolnikom gdzie ich miejsce ????
I co Jackowski, doigrałeś się ? Gdzie Ty teraz robotę znajdziesz ? Może w Ojrzeniu zostaniesz dyrektorem biblioteki gminnej - tam Cie widzę.